Ustawienia
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Za pomocą panelu ustawień można kontrolować wartości parametrów używanych przez adminkę:
| Klucz | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DEDUPLIKACJA | ||
| DEDUPLICATION_THRESHOLD_SMALL_CITY | 30 | Jeśli imprezy odbywa się w miejscowości o liczbie ulic nie większej niż zadana to deduplikator doda punkty za małą miejscowość. |
| DEDUPLICATION_POINTS_SMALL_CITY | 50 | Liczba punktów konfliktu przyznawana jeśli warunek opisany powyżej jest spełniony. |
| DEDUPLICATION_THRESHOLD_GEOM_DISTANCE_METERS | 400 | Jeśli imprezy odbywają się w odległości nie większej niż liczba zadanych metrów to deduplikator doda punkty za bliską odległość. |
| DEDUPLICATION_POINTS_GEOM_DISTANCE | 200 | Liczba punktów konfliktu przyznawana proporcjonalnie do odległości w przypadku gdy warunek opisany powyżej jest spełniony. |
| DEDUPLICATION_THRESHOLD_START_TIME_MINUTES_DIFF | 61 | Jeśli imprezy odbywają się w odległości czasowej mniejszej niż zadana liczba minut to deduplikator doda punkty za mały odstęp czasowy. |
| DEDUPLICATION_POINTS_START_TIME_MINUTES_DIFF | 1000 | Liczba punktów konfliktu przyznawana jeśli warunek opisany powyżej jest spełniony. |
| DEDUPLICATION_THRESHOLD_DAYS_DURATION_DIFF | 30 | Jeśli różnica w czasie trwania imprez jest mniejsza niż zadana liczba dni to deduplikator doda punkty za zbliżony czas trwania. |
| DEDUPLICATION_POINTS_DAYS_DURATION_DIFF | 1000 | Liczba punktów konfliktu przyznawana jeśli warunek opisany powyżej jest spełniony. |
| DEDUPLICATION_THRESHOLD_NAME_DISTANCE_OLIVIER_PERCENT | 80 | Jeśli podobieństwo nazw imprez według wskaźnika OLIVIER jest większe niż zadana liczba procentów to deduplikator doda punkty za podobieństwo nazw według wskaźnika OLIVIER. |
| DEDUPLICATION_POINTS_NAME_DISTANCE_OLIVIER | 30 | Liczba punktów konfliktu przyznawana proporcjonalnie do stopnia podobieństwa w przypadku gdy warunek opisany powyżej jest spełniony. |
| DEDUPLICATION_THRESHOLD_NAME_DISTANCE_LCS_PERCENT | 80 | Jeśli podobieństwo nazw imprez według wskaźnika LCS jest większe niż zadana liczba procentów to deduplikator doda punkty za podobieństwo nazw według wskaźnika LCS. |
| DEDUPLICATION_POINTS_NAME_DISTANCE_LCS | 30 | Jeśli podobieństwo nazw imprez według wskaźnika LCS jest większe niż zadana liczba procentów to deduplikator doda punkty za podobieństwo nazw według wskaźnika LCS. |
| DEDUPLICATION_POINTS_CAPTURE_DIFFRENT | 10 | Liczba punktów konfliktu przyznawana jeśli wydarzenia zostały dodane przez różnych użytkowników. |
| DEDUPLICATION_POINTS_CATEGORY_SIMILAR | 10 | Liczba punktów konfliktu przyznawana jeśli wydarzenia posiadają podobne kategorie. |
| DEDUPLICATION_POINTS_DATE_OVERLAP | 1000 | Liczba punktów konfliktu przyznawana jeśli czasy trwania wydarzeń nachodzą na siebie. |
| DEDUPLICATION_DAY_DIFFERENCE | 3 | Deduplikator będzie brał pod uwagę wydarzenia, które były dodane lub modyfikowane nie większą liczbę dni temu niż zadana liczba. |
| DEDUPLICATION_THRESHOLD_CONFLICT | 3200 | Liczba punktów konfliktów po przekroczeniu, której wydarzenia trafią do deduplikacji. |
| DEDUPLICATION_PREVIOUS_START_TIME | 2016-05-30 02:49 | Data przeprowadzenia ostatniej deduplikacji. |
| MODERACJA | ||
| MODERATION_SUSPICIOUS_PHRASES | \*\*|@ @|@@|^\.+$|0,5l|0.5l|alko|alkohol|beer|brandy|catering|cholern|chuj|cyck|
degustac|drink|drinusie|dupa|dupci|dupeczki|dupy|erotyczn|fuck|gówn|jeba|kurew|kurw| mohito|mojito|pie...l|pieprzon|pierd|pivo|piwa|piwk|piwo|pizd|pizg|promil|prosecco| pupa|pupci|pupy|rezerwacja|sagatiba|sangria|sexi|shot|szampan|szot|tba| |
Jeśli nazwa lub opis wydarzenia zawiera którąś z wymienionych fraz to wydarzenie trafi do moderacji. |
| MODERATION_SUSPICIOUS_DURATION | 20 | Jeśli wydarzenie trwa powyżej zadanej liczby dni to trafi ono do moderacji. |
| MODERATION_SUSPICIOUS_CATEGORY | kultura/koncert|kultura/muzyka|kultura/teatr | Jeśli wydarzenie zawiera którąś z wymienionych kategorii to trafi do moderacji. |
| 1024 | nieużywane | |
| MODERATION_REJECTION_HOURS_FROM_NOW | 48 | Jeśli wydarzenie znajduje się w moderacji i do jego daty startu zostało mniej niż zadana liczba godzin to zostanie ono odrzucone. |
| EVENT_LATE_HOURS_FROM_NOW | 48 | Jeśli do daty końca dodawanego wydarzenia [imprezy, koncertu, sztuki teatralnej] zostało mniej niż zadana liczba godzin należy zwiększyć licznik EventInsertedLate w statystykach użytkownika. |
| MODERATION_SUSPICIOUS_USERS | formularz | Lista użytkowników, których nowo dodane wydarzenia będą trafiać do moderacji. |
| GEOKODOWANIE | ||
| GEOCODING_SORL_GEOCODER_GEOCODE | http://szukaj.coigdzie.pl:8080/venues/select/?wt=json&sort=venuePriority+asc&q= | Szablon zapytania do SOLR-a o lokalizacje pasujące do wzorca zawartego w parametrze 'q' |
| GEOCODING_SORL_GEOCODER_FIND_LOCALITY_BY_GEOM | http://szukaj.coigdzie.pl:8080/localitiesstreets/select/?defType=lucene&wt=json&sfield=localityGeom&rows=1&fq={!geofilt%20d=50}&sort=geodist%28%29%20asc&q=*&pt= | Szablon zapytania do SOLR-a o ulice znajdujące się w pobliżu punktu przekazanego w parametrze 'pt' |
| GEOCODING_SORL_GEOCODER_FIND_LOCALITY_BY_NAME | http://szukaj.coigdzie.pl:8080/localities/select/?wt=json&sort=size+desc&q= | Szablon zapytania do SOLR-a o miasta pasujące do wzorca zawartego w parametrze 'q' |
| GEOCODING_OSM_GEOCODER_GEOCODE | http://nominatim.openstreetmap.org/search?format=json&addressdetails=1&q= | Szablon zapytania do OpenStreetMaps o lokalizacje pasujące do wzorca zawartego w parametrze 'q' |
| GEOCODING_OSM_GEOCODER_GEOCODE_LOCALITY | http://api.coigdzie.pl/osm.php?format=json&addressdetails=1&street={0}&city={1}&country=PL | Szablon zapytania do OpenStreetMaps o lokalizację znajdującą się pod zadanym adresem w parametrach 'street' oraz 'city'. |
| GEOCODING_SOLR_REBUILD_VENUE_INDEX | http://piwo:czeskie@szukaj.coigdzie.pl:8080/venues/dataimport?command=delta-import | Link wyzwalający przebudowę indeksów lokalizacji w SOLR-ze. |
| GEOCODING_SOLR_REBUILD_STREET_INDEX | http://piwo:czeskie@szukaj.coigdzie.pl:8080/localitiesstreets/dataimport | Link wyzwalający przebudowę indeksów ulic w SOLR-ze. |
| REKOMENDATOR | ||
| 10 | nieużywane | |
| 20 | nieużywane | |
| CONCERT_RECOMMEND_BY_PRICE_LIMIT | 50 | Kryterium rekomendacji koncertu ze względu na cenę powyżej zadanej wartości. |
| KOMUNIKATY SYSTEMOWE | ||
| MESSAGE_FOR_USER | Wiadomość wyświetlana wszystkim użytkownikom systemu. | |
| PODPOWIEDZI | ||
| HAPPENINGS_TAGS | wystawa stała|wystawa czasowa|rodzinna|dla dzieci|dla seniorów|dla dorosłych|humor|
plenerowa|wewnątrz|klubowa|festiwal|sztuka|warsztaty|moda i design|fitness|folklor|zawody| ogólnopolski|podróże|międzynarodowy|europejski|charytatywna|planetarium|wernisaż|finisaż|WOŚP |
Dostępne tagi w chmurze tagów w oknie wydarzenia. |
| TASK_DONE_RESPONSE_TIPS | Dostępne odpowiedzi w ramce odpowiedzi w widoku zadań podczas wykonywania zadania. | |
| TASK_REJECT_RESPONSE_TIPS | Brak nowych wydarzeń do dodania.|Brak dostępnego opisu.|Zadanie zgłoszone za późno. | Dostępne odpowiedzi w ramce odpowiedzi w widoku zadań podczas odrzucania zadania. |
| KOSZTY BRUTTO | ||
| COST_PER_REPERTOIRE_INSERT | 0.292 | |
| COST_PER_VENUE_INSERT | 0.584 | |
| COST_PER_VENUE_ACCEPT | 0.292 | |
| COST_PER_VENUE_REJECT | 0.292 | |
| COST_PER_ORGANIZER_INSERT | 0.351 | |
| COST_PER_HAPPENING_INSERT | 0.584 | |
| COST_PER_HAPPENING_PREMIUM_INSERT | 1.752 | |
| COST_PER_HAPPENING_ACCEPT | 0.584 | |
| COST_PER_HAPPENING_REJECT | 0.292 | |
| COST_PER_CONCERT_INSERT | 0.584 | |
| COST_PER_BAND_INSERT | 0.584 | |
| COST_PER_PLAY_INSERT | 1.168 | |