Statystyki kin: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
(edycja po Albercie) Znacznik: visualeditor |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p>Statystyki kin to narzędzie do szybkiego znajdowania braków w repertuarze kin. Służy do tego poniżej zaprezentowany widok w admince. | <p>Statystyki kin to narzędzie do szybkiego znajdowania braków w repertuarze kin. Służy do tego poniżej zaprezentowany widok w admince. </p><div>[[Plik:StatystykiKin.jpg|1200 px|Screen widoku z adminki [kina -> statystyki]]]</div> | ||
Statystykach kin prezentują listę kin oraz liczbę ich projekcji w przyszłych dniach danego [[Tydzień repertuarowy|tygodnia repertuarowego]] oraz ich sumę. Na czerwono kolorowane są dni, w których potencjalnie znajdują się braki repertuaru. Przy użyciu checkboxa '''''Tylko z potencjalnymi brakami''''' (w prawej górnej części ekranu) można odfiltrować listę do tylko tych kin, które posiadają potencjalne braki.<br clear="all" /> | |||
==== Algorytm oceny braków ==== | |||
Algorytm oceny braków działa różnie w zależności od priorytetu kina. | |||
===== Priorytet 1 i 2 ===== | |||
<p> | <p> | ||
Braki w repertuarze określane są na podstawie pojedynczych dni. | |||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li>jeżeli istnieje dzień dla którego liczba projekcji jest 0,</li> | ||
<li>Liczba projekcji w danym dniu</li> | <li>Liczba projekcji w danym dniu</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Aby stwierdzony został brak musi być spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:</p><ul> | |||
Aby stwierdzony został brak musi być spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: | |||
<ul> | |||
<li>Dla przynajmniej jednego dnia w zestawieniu nie ma projekcji</li> | <li>Dla przynajmniej jednego dnia w zestawieniu nie ma projekcji</li> | ||
<li>Liczba projekcji w danym dniu jest mniejsza od ustalonego progu (minLimitMS)</li> | <li>Liczba projekcji w danym dniu jest mniejsza od ustalonego progu (minLimitMS)</li> | ||
| Linia 23: | Linia 20: | ||
minLimitMS = (int) (maxMSRatio[priority-1]*dailyMaxMS), gdzie priority = 1 lub 2, maxMSRatio = {0.66,0.55}, dailyMaxMs to maksymalna liczba projekcji w prezentowanym zestawieniu dla kina | minLimitMS = (int) (maxMSRatio[priority-1]*dailyMaxMS), gdzie priority = 1 lub 2, maxMSRatio = {0.66,0.55}, dailyMaxMs to maksymalna liczba projekcji w prezentowanym zestawieniu dla kina | ||
</div> | </div> | ||
===== Priorytet 3 i 4 ===== | |||
Braki w repertuarze określa się na podstawie sumy projekcji ze przyszłych dni. Jeżeli suma projekcji jest mniejsza od: | |||
</p> | </p> | ||
* dwukrotności liczby dni - dla kin oo priorytecie 3, </p> | |||
* liczby dni - dla kin oo priorytecie 4, </p> | |||
to algorytm kwalifikuje kino, jako posiadające braki. | |||
[[Kategoria:Repertuar_kin]] | [[Kategoria:Repertuar_kin]] | ||
Wersja z 13:05, 8 sie 2018
Statystyki kin to narzędzie do szybkiego znajdowania braków w repertuarze kin. Służy do tego poniżej zaprezentowany widok w admince.
Statystykach kin prezentują listę kin oraz liczbę ich projekcji w przyszłych dniach danego tygodnia repertuarowego oraz ich sumę. Na czerwono kolorowane są dni, w których potencjalnie znajdują się braki repertuaru. Przy użyciu checkboxa Tylko z potencjalnymi brakami (w prawej górnej części ekranu) można odfiltrować listę do tylko tych kin, które posiadają potencjalne braki.
Algorytm oceny braków
Algorytm oceny braków działa różnie w zależności od priorytetu kina.
Priorytet 1 i 2
Braki w repertuarze określane są na podstawie pojedynczych dni.
- jeżeli istnieje dzień dla którego liczba projekcji jest 0,
- Liczba projekcji w danym dniu
Aby stwierdzony został brak musi być spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:
- Dla przynajmniej jednego dnia w zestawieniu nie ma projekcji
- Liczba projekcji w danym dniu jest mniejsza od ustalonego progu (minLimitMS)
minLimitMS liczony jest na podstawie wzoru uwzględniające liczbę projekcji i priorytet kina:
minLimitMS = (int) (maxMSRatio[priority-1]*dailyMaxMS), gdzie priority = 1 lub 2, maxMSRatio = {0.66,0.55}, dailyMaxMs to maksymalna liczba projekcji w prezentowanym zestawieniu dla kina
Priorytet 3 i 4
Braki w repertuarze określa się na podstawie sumy projekcji ze przyszłych dni. Jeżeli suma projekcji jest mniejsza od:
- dwukrotności liczby dni - dla kin oo priorytecie 3,
- liczby dni - dla kin oo priorytecie 4,
to algorytm kwalifikuje kino, jako posiadające braki.