Statystyki kin: Różnice pomiędzy wersjami
(edycja po Albercie) Znacznik: visualeditor |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p>Statystyki kin to narzędzie do szybkiego znajdowania braków w repertuarze kin. Służy do tego poniżej zaprezentowany widok w admince. </p><div>[[Plik:StatystykiKin.jpg|1200 px|Screen widoku z adminki [kina -> statystyki]]]</div> | <p>Statystyki kin to narzędzie do szybkiego znajdowania braków w repertuarze kin. Służy do tego poniżej zaprezentowany widok w admince. </p><div>[[Plik:StatystykiKin.jpg|1200 px|Screen widoku z adminki [kina -> statystyki]]]</div> | ||
Statystyki kin prezentują listę kin oraz liczbę ich projekcji w przyszłych dniach danego [[Tydzień repertuarowy|tygodnia repertuarowego]] oraz ich sumę. Na czerwono kolorowane są dni, w których potencjalnie znajdują się braki repertuaru. Przy użyciu checkboxa '''''Tylko z potencjalnymi brakami''''' (w prawej górnej części ekranu) można odfiltrować listę do tylko tych kin, które posiadają potencjalne braki.<br clear="all" /> | |||
==== Algorytm oceny braków ==== | ==== Algorytm oceny braków ==== | ||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
===== Priorytet 1 i 2 ===== | ===== Priorytet 1 i 2 ===== | ||
Braki w repertuarze określane są na podstawie pojedynczych dni. Aby stwierdzony został brak liczba projekcji w danym dniu musi być mniejsza od ustalonego progu (minLimitMS) | |||
Braki w repertuarze określane są na podstawie pojedynczych dni. | <br> | ||
< | |||
minLimitMS liczony jest na podstawie wzoru uwzględniające liczbę projekcji i priorytet kina: | minLimitMS liczony jest na podstawie wzoru uwzględniające liczbę projekcji i priorytet kina: | ||
<div style="background-color:#ffffff; color: #333; padding:5px; border:1px solid #CCC; font-size:95%;"> | <div style="background-color:#ffffff; color: #333; padding:5px; border:1px solid #CCC; font-size:95%;"> | ||
| Linia 22: | Linia 14: | ||
===== Priorytet 3 i 4 ===== | ===== Priorytet 3 i 4 ===== | ||
Braki w repertuarze określa się na podstawie sumy projekcji | Braki w repertuarze określa się na podstawie sumy projekcji z przyszłych dni. Jeżeli suma projekcji jest mniejsza od: | ||
* dwukrotności liczby dni - dla kin | * dwukrotności liczby dni - dla kin o priorytecie 3, | ||
* | * jednej tygodniowo - dla kin o priorytecie 4, | ||
to algorytm kwalifikuje kino, jako posiadające braki. | to algorytm kwalifikuje kino, jako posiadające braki. | ||
[[Kategoria:Repertuar_kin]] | [[Kategoria:Repertuar_kin]] | ||
Aktualna wersja na dzień 08:03, 10 sie 2018
Statystyki kin to narzędzie do szybkiego znajdowania braków w repertuarze kin. Służy do tego poniżej zaprezentowany widok w admince.
Statystyki kin prezentują listę kin oraz liczbę ich projekcji w przyszłych dniach danego tygodnia repertuarowego oraz ich sumę. Na czerwono kolorowane są dni, w których potencjalnie znajdują się braki repertuaru. Przy użyciu checkboxa Tylko z potencjalnymi brakami (w prawej górnej części ekranu) można odfiltrować listę do tylko tych kin, które posiadają potencjalne braki.
Algorytm oceny braków
Algorytm oceny braków działa różnie w zależności od priorytetu kina.
Priorytet 1 i 2
Braki w repertuarze określane są na podstawie pojedynczych dni. Aby stwierdzony został brak liczba projekcji w danym dniu musi być mniejsza od ustalonego progu (minLimitMS)
minLimitMS liczony jest na podstawie wzoru uwzględniające liczbę projekcji i priorytet kina:
minLimitMS = (int) (maxMSRatio[priority-1]*dailyMaxMS), gdzie priority = 1 lub 2, maxMSRatio = {0.66,0.55}, dailyMaxMs to maksymalna liczba projekcji w prezentowanym zestawieniu dla kina
Priorytet 3 i 4
Braki w repertuarze określa się na podstawie sumy projekcji z przyszłych dni. Jeżeli suma projekcji jest mniejsza od:
- dwukrotności liczby dni - dla kin o priorytecie 3,
- jednej tygodniowo - dla kin o priorytecie 4,
to algorytm kwalifikuje kino, jako posiadające braki.