Importer repertuaru kin: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Importer repertuar kin jest półautomatycznym narzędziem wspomagającym redaktorów w agregowaniu repertuaru kin.") |
mNie podano opisu zmian Znacznik: visualeditor |
||
| (Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Importer repertuar kin jest półautomatycznym narzędziem wspomagającym redaktorów w agregowaniu repertuaru kin. | Importer repertuar kin jest półautomatycznym narzędziem wspomagającym redaktorów w agregowaniu repertuaru kin. | ||
== Struktura pliku == | |||
[[Plik:Przykladowy_plik_importera.png|thumb|300x300px|Przykładowy plik z repertuarem kin]] | |||
# Plik powinien być w formacie XLS | |||
# Każdemu z kin odpowiada osobna zakładka, której nazwa powinna być postaci ''id_kina'' lub ''nazwa_kina'' (''id_kina''). | |||
# W każdej zakładce znajdują się dwa typy wierszy: | |||
#* Wiersz zawierający '''''datę''''' lub '''''zakres dat''''' w których grane są filmy wypisane poniżej. | |||
#** Jego kolor tła powinien mieć zmieniony kolor. | |||
#* Wiersze zawierające '''''tytuł filmu''''' oraz jego '''''godziny projekcji'''''. | |||
#** Jeśli w '''''tytule''''' występuje liczba to '''''tytuł''''' powinien być zawarty w cudzysłowie. | |||
#** '''''Godziny''''' względem '''''tytułu''''' mogą występować w dowolnym ułożeniu, ważne jest jedynie by znajdowały się tym samym wierszu. | |||
== Dopuszczalne formaty daty == | |||
Prawidłowy plik powinien zawierać daty zapisane w jednym z następujących formatów: | |||
* ISO8601 | |||
** yyyy.mm.dd | |||
** yyyy.mm.dd - yyyy.mm.dd | |||
** dd.mm.yyyy | |||
** dd.mm.yyyy | |||
* Miesiąc rzymski | |||
** dd RM | |||
** dd RM - dd RM | |||
* Miesiąc słownie | |||
** dd B | |||
** dd B - dd B | |||
* Dzień miesiąc w zapisie klasycznym | |||
** dd.mm | |||
** dd.mm - dd.mm | |||
== Przebieg importu == | |||
* PARSUJ '''''zakładkę''''' | |||
** POBIERZ '''''lokalizację''''' | |||
** PARSUJ '''''wiersz''''' | |||
*** JEŻELI ['''''pokolorowany''''' == true] TO | |||
**** PARSUJ '''''datę''''' | |||
**** PRZEKSZTAŁĆ '''''zakres_dat''''' NA '''''listę_dat''''' | |||
*** JEŻELI ['''''pokolorowany''''' == false] TO | |||
**** PARSUJ '''''godzinę_projekcji''''' | |||
**** PARSUJ '''''tytuł_filmu''''' | |||
***** JEŻELI ['''''nieznany''''' == true] TO | |||
****** USTAW '''''film do_moderacji''''' = true | |||
****** ZAPISZ '''''film''''' | |||
**** DODAJ '''''projekcje''''' | |||
[[Kategoria:Repertuar kin]] | |||
Aktualna wersja na dzień 09:30, 28 mar 2017
Importer repertuar kin jest półautomatycznym narzędziem wspomagającym redaktorów w agregowaniu repertuaru kin.
Struktura pliku

- Plik powinien być w formacie XLS
- Każdemu z kin odpowiada osobna zakładka, której nazwa powinna być postaci id_kina lub nazwa_kina (id_kina).
- W każdej zakładce znajdują się dwa typy wierszy:
- Wiersz zawierający datę lub zakres dat w których grane są filmy wypisane poniżej.
- Jego kolor tła powinien mieć zmieniony kolor.
- Wiersze zawierające tytuł filmu oraz jego godziny projekcji.
- Jeśli w tytule występuje liczba to tytuł powinien być zawarty w cudzysłowie.
- Godziny względem tytułu mogą występować w dowolnym ułożeniu, ważne jest jedynie by znajdowały się tym samym wierszu.
- Wiersz zawierający datę lub zakres dat w których grane są filmy wypisane poniżej.
Dopuszczalne formaty daty
Prawidłowy plik powinien zawierać daty zapisane w jednym z następujących formatów:
- ISO8601
- yyyy.mm.dd
- yyyy.mm.dd - yyyy.mm.dd
- dd.mm.yyyy
- dd.mm.yyyy
- Miesiąc rzymski
- dd RM
- dd RM - dd RM
- Miesiąc słownie
- dd B
- dd B - dd B
- Dzień miesiąc w zapisie klasycznym
- dd.mm
- dd.mm - dd.mm
Przebieg importu
- PARSUJ zakładkę
- POBIERZ lokalizację
- PARSUJ wiersz
- JEŻELI [pokolorowany == true] TO
- PARSUJ datę
- PRZEKSZTAŁĆ zakres_dat NA listę_dat
- JEŻELI [pokolorowany == false] TO
- PARSUJ godzinę_projekcji
- PARSUJ tytuł_filmu
- JEŻELI [nieznany == true] TO
- USTAW film do_moderacji = true
- ZAPISZ film
- JEŻELI [nieznany == true] TO
- DODAJ projekcje
- JEŻELI [pokolorowany == true] TO